| Автор | Публикации | Поставлено оценок | Средняя поставленная оценка | Получено оценок | Средняя полученная оценка | |
|
!ната-ангел! | 1 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 |
|
*Красавина Василиса | 5 | 2 | 8.000 | 0 | 0.000 |
| *Таинственная* | 8 | 0 | 5.000 | 6 | 8.000 | |
|
+Лана+ | 5 | 0 | 5.000 | 24 | 6.458 |
|
-Zj- | 30 | 1 | 10.000 | 25 | 5.560 |
|
...Зачем? | 1 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 |
|
0-0-7 | 7 | 14 | 8.071 | 1 | 6.000 |
| 04kar | 1 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 | |
|
19721129 | 1 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 |
|
3674721 | 9 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 |
|
4арли_сталь | 1 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 |
|
666 | 2 | 0 | 5.000 | 17 | 3.353 |
|
6Sweet6Angel6 | 2 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 |
|
:янчик: | 4 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 |
|
A.Lenka | 2 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 |
|
AC_CA | 12 | 4 | 8.500 | 0 | 0.000 |
|
AFK-LiNK | 1 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 |
|
ANNIKA | 2 | 11 | 8.273 | 17 | 8.118 |
|
ANTRACIT | 2 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 |
|
ARCHIC 87 | 2 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 |
|
Авторы, посетившие сайт за последнюю неделю |
|
Авторы, не бывшие на сайте больше месяца |
Для быстрого поиска автора можно воспользоваться следующим фильтром. Наберите одну или несколько первых букв. Следует иметь ввиду, что заглавные и строчные буквы различаются.
Для знатоков
Здесь можно использовать любые регулярные выражения.
Например: .*[А-Я] будет искать всех авторов, в имени которых есть
хотя бы одна заглавная буква русского алфавита (не обязательно в начале).
Подробности здесь.
